2024년 시설급여기관 계약의사 진찰비용 본임부담금 안내
페이지 정보

본문
안녕하세요. 효정요양원입니다. 새해 복 많이 받으세요.
○ 연도별 시설급여기관 계약의사 진찰비용에 따른 본인부담금을 안내하오니 업무에 참고 바랍니다.
<2020년 ~ 2024년 시설급여기관 계약의사 진찰비용 본인부담금 >
단위 : 원
구분 | 일반(20%) | 감경대상자 (12%/8%) | 타법령에 따른 의료급여(8%) | 기초생활수급자 (0%) | |
‘24년 | 초진(17,610) | 3,520 | 2,110 / 1,400 | 1,400 | 0 |
재진(12,590) | 2,510 | 1,510 / 1,000 | 1,000 | 0 | |
‘23년 | 초진(17,320) | 3,460 | 2,070 / 1,380 | 1,380 | 0 |
재진(12,380) | 2,470 | 1,480 / 990 | 990 | 0 | |
‘22년 | 초진(16,970) | 3,390 | 2,030 / 1,350 | 1,350 | 0 |
재진(12,130) | 2,420 | 1,450 / 970 | 970 | 0 | |
‘21년 | 초진(16,480) | 3,290 | 1,970 / 1,310 | 1,310 | 0 |
재진(11,780) | 2,350 | 1,410 / 940 | 940 | 0 | |
‘20년 | 초진(16,140) | 3,220 | 1,930 / 1,290 | 1,290 | 0 |
재진(11,540) | 2,300 | 1,380 / 920 | 920 | 0 | |
- 이전글직원과 수급자의 폭언,폭행,성희롱 포스터 26.01.01
- 다음글비대면 면회 안내!! 22.08.15
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.